Das Bankdrücken ist eine Übung aus dem Kraftsportbereich und eine der Hauptübungen um die Brustmuskulatur zu trainieren. Doch auch im Bodybuilding- und Fitnessbereich stellt das Bankdrücken eine der wesentlichsten Grundübungen dar um die Brustmuskeln zu trainieren. Für den hier aufgeführten Trainingsplan zum Bankdrücken auf der Flackbank oder Schrägbank solltest du dein Maximalgewicht beim Bankdrücken vorab schon kennen. Aber das Gewicht sollte dabei stets so ausgewählt werden, dass die Übung sauber ausgeführt werden kann. Genauso wichtig wie die korrekte Ausführung der Übung ist beim Bankdrücken die Atmung. Daher sollte stets auf die Atmung geachtet werden. Genau wie bei allen anderen Übungen, sollte auch beim Bankdrücken mit der Belastung (= also beim Bankdrücken / beim Drücken von unten nach oben) ausgeatmet werden. Eingeatmet wird bei der Gegenbewegung nach unten. Wenn Sie also das Gewicht zum Brustkorb hin absenken.
Außerdem ist beim Bankdrücken sehr hilfreich einen Trainingspartner zur Hilfestellung und Unterstützung zu haben.
Bei Youtube wird in diesem Video der Ablauf der Übung beim Bankdrücken ziemlich genau erklärt. Leider nur auf Englisch aber seht selbst:
Trainiert wird das Bankdrücken nach diesem Plan in der Regel zweimal pro der Woche, wobei genügend Zeit zur Regeneration und Muskelerholung zwischen den Trainingstagen von mindestens 48-72 Stunden liegen sollte. Zwischen den Sätzen sollte die übliche Pausenzeit zwischen 90 Sekunden und drei Minuten liegen.
Beispiel – Trainingsplan Bankdrücken:
Maximalgewicht = 75 kg
1. Satz: 12 WH mit 52,5 kg
2. Satz: 6 WH mit 60 kg
3. Satz: 8 WH mit 45 kg
4. Satz: …
WH=Wiederholung
Anzahl WH | 45 kg maximal | 50 kg maximal | 55 kg maximal | 60 kg maximal | 65 kg maximal | 70 kg maximal | 75 kg maximal | 80 kg maximal | 85 kg maximal | 90 kg maximal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 32,5 | 35 | 37,5 | 42,5 | 45 | 50 | 52,5 | 55 | 60 | 62,5 |
6 | 35 | 40 | 45 | 47,5 | 42,5 | 55 | 60 | 65 | 67,5 | 72,5 |
8 | 32,5 | 37,5 | 40 | 45 | 50 | 52,5 | 55 | 60 | 62,5 | 67,5 |
4 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
6 | 32,5 | 37,5 | 40 | 45 | 50 | 52,5 | 55 | 60 | 62,5 | 67,5 |
4 | 37,5 | 42,5 | 47,5 | 50 | 55 | 57,5 | 62,5 | 67,5 | 70 | 75 |
10 | 32,5 | 35 | 37,5 | 42,5 | 45 | 50 | 52,5 | 55 | 60 | 62,5 |
Anzahl WH | 95 kg maximal | 100 kg maximal | 105 kg maximal | 110 kg maximal | 115 kg maximal | 120 kg maximal | 125 kg maximal | 130 kg maximal | 135 kg maximal | 140 kg maximal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 67,5 | 70 | 72,5 | 77,5 | 80 | 85 | 87,5 | 90 | 95 | 97,5 |
6 | 75 | 80 | 85 | 87,5 | 92,5 | 95 | 100 | 105 | 107,5 | 112,5 |
8 | 72,5 | 75 | 77,5 | 82,5 | 85 | 90 | 92,5 | 97,5 | 100 | 105 |
4 | 85 | 90 | 95 | 97,5 | 102,5 | 107,5 | 110 | 115 | 120 | 125 |
6 | 72,5 | 75 | 77,5 | 82,5 | 85 | 90 | 92,5 | 97,5 | 100 | 105 |
4 | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 90 | 95 | 97,5 | 102,5 | 107,5 | 110 | 115 |
10 | 67,5 | 70 | 72,5 | 77,5 | 80 | 85 | 87,5 | 90 | 95 | 97,5 |
Neben dem „klassischen Bankdrücken“ gibt es noch viele weitere Variationen des Bankdrücken. Zu diesen zählt beispielsweise das Schrägbankdrücken, das Negativbankdrücken oder auch das Bankdrücken mit unterschiedlichen – engen und weiten“ Griffpositionen. Zu diesen Übungen folgen weitere Artikel.
Viel Spaß beim Training!